Bienvenue sur le site du Tennis de Table Club du Pays de Sillé !!!
Résultats de la D2 - Résultats de la D3 - Résultats de la D4
 
Poule D
 
Journée 1 - 21/09/2003
Château du Loir 1 Ste Jamme 2 12 - 06
Pays de Sillé 1 Sablé Etoile 2 10 - 08
Neuville 1 Bonnétable 3 16 - 02
ASGM 7 Landeau 1 05 - 13
Journée 2 - 28/09/2003
Sablé Etoile 2 Château du Loir 1 13 - 05
Bonnétable 3 Pays de Sillé 1 11 - 07
Landeau 1 Neuville 1 05 - 13
Ste Jamme 2 ASGM 7 07 - 11
  
Journée 3 - 12/10/2003
Château du Loir 1 Bonnétable 3 05 - 13
Pays de Sillé 1 Landeau 1 12 - 06
Neuville 1 ASGM 7 13 - 05
Ste Jamme 2 Sablé Etoile 2 04 - 14
Journée 4 - 26/10/2003
Landeau 1 Château du Loir 1 12 - 06
ASGM 7 Pays de Sillé 1 07 - 11
Neuville 1 Ste Jamme 2 17 - 01
Bonnétable 3 Sablé Etoile 2 11 - 07
  
Journée 5 - 09/11/2003
Château du Loir 1 ASGM 7 14 - 04
Pays de Sillé 1 Neuville 1 05 - 13
Sablé Etoile 2 Landeau 1 09 - 09
Ste Jamme 2 Bonnétable 3 05 - 13
Journée 6 - 23/11/2003
Neuville 1 Château du Loir 1 13 - 05
Landeau 1 Bonnétable 3 13 - 05
ASGM 7 Sablé Etoile 2 11 - 07
Pays de Sillé 1 Ste Jamme 2 18 - 00
  
Journée 7 - 07/12/2003
Château du Loir 1 Pays de Sillé 1 08 - 10
Bonnétable 3 ASGM 7 14 - 04
Sablé Etoile 2 Neuville 1 06 - 12
Ste Jamme 2 Landeau 1 03 - 15
Journée 8 - 18/01/2004
Ste Jamme 2 Château du Loir 1 03 - 15
Sablé Etoile 2 Pays de Sillé 1 05 - 13
Bonnétable 3 Neuville 1 09 - 09
Landeau 1 ASGM 7 06 - 12
  
Journée 9 - 01/02/2004
Château du Loir 1 Sablé Etoile 2 14 - 04
Pays de Sillé 1 Bonnétable 3 02 - 16
Neuville 1 Landeau 1 15 - 03
ASGM 7 Ste Jamme 2 17 - 01
Journée 10 - 29/02/2004
Bonnétable 3 Château du Loir 1 13 - 05
Landeau 1 Pays de Sillé 1 07 - 11
ASGM 7 Neuville 1 07 - 11
Sablé Etoile 2 Ste Jamme 2 17 - 01
  
Journée 11 - 07/03/2004
Château du Loir 1 Landeau 1 08 - 10
Pays de Sillé 1 ASGM 7 09 - 09
Ste Jamme 2 Neuville 1 05 - 13
Sablé Etoile 2 Bonnétable 3 08 - 10
Journée 12 - 21/03/2004
ASGM 7 Château du Loir 1 09 - 09
Neuville 1 Pays de Sillé 1 13 - 05
Landeau 1 Sablé Etoile 2 10 - 08
Bonnétable 3 Ste Jamme 2 14 - 04
  
Journée 13 - 04/04/2004
Château du Loir 1 Neuville 1 13 - 05
Bonnétable 3 Landeau 1 18 - 00
Sablé Etoile 2 ASGM 7 05 - 13
Ste Jamme 2 Pays de Sillé 1 11 - 07
Journée 14 - 25/04/2004
Pays de Sillé 1 Château du Loir 1 07 - 11
ASGM 7 Bonnétable 3 13 - 05
Neuville 1 Sablé Etoile 2 12 - 06
Landeau 1 Ste Jamme 2 12 - 06
  
Classement de la Poule :

Place Club Pts J V N D + -
1 Neuville 1 39 14 12 1 1 175 77
2 Bonnétable 3 35 14 10 1 3 154 98
3 Pays de Sillé 1 29 14 7 1 6 127 125
- Landeau 1 29 14 7 1 6 121 131
5 ASGM 7 28 14 6 2 6 127 125
6 Château du Loir 1 27 14 6 1 7 130 122
7 Sablé Etoile 2 21 14 3 1 10 117 135
8 Ste Jamme 2 16 14 1 0 13 57 195

Menu Équipes

News - Changer l'Interface - Contacts - Liens
Se connecter